ミネラルは、5大栄養素の1つであり、人体には欠かせない栄養素になっています。
ですが、ミネラルの摂取量には、十分に注意しないといけません。
なぜならば、もし特定のミネラルが不足した場合、「欠乏症」として人体に悪影響を及ぼします。
しかし、反対に多く摂りすぎてしますと「過剰症」ともなり、人体に悪影響を及ぼします。
しかし、反対に多く摂りすぎてしますと「過剰症」ともなり、人体に悪影響を及ぼします。
ミネラルの過剰症・欠乏症をまとめた表がこちら
効果 | 注意事項 | |
---|---|---|
CCM (クエン酸リンゴ酸カルシウム) | カルシウムの吸収率が高い | 1日に適したカルシウムの量は700mgなので、とり過ぎに注意 |
COO (カゼインホスホペプチド) | カルシウムの吸収率が高い | 1日に適したカルシウムの量は700mgなので、とり過ぎに注意 |
大豆イソフラボン | 骨のカルシウム維持に役立つ | 大豆アレルギーの方は注意 たくさん摂取しても、病気が治るわけではありません |
ビタミンK2 (メナキノン-7) | カルシウムが骨になるのを助ける | 特になし |
ポリグルタミン酸 | カルシウムの吸収を助ける | 1日に適したカルシウムの量は700mgなので、とり過ぎに注意 デキストリンが含まれているため、「とりすぎ・体調・体質」によっては、お腹がゆるくなることがあります。 開封後はお早めにお召し上がりください |
1日摂取基準について
日本では、ミネラルは、栄養機能食品という分類にて、表示されている。
その、栄養機能食品の表示では、ミネラルの1日摂取基準というものが表示されています。